Csn:
Centrala studiestödsnämnden
Ansökan om studiemedel
Vår kommunla vuxenutbildningen är CSN-berättigad. Så man kan ansöka både om studielån och bidrag. OBS! Det gäller inte vår privatutbildning.
För dig som går Kommunal vuxenutbildning och ansöker om studiemedel hos CSN, tänk på att:
- Studieförsäkran görs inte förrän första dagen som du infinner dig på skolan
- Du ska rapportera kursernas datumintervall till CSN enligt nedan:
Frisör
| Kursnamn | Kurskod | Poäng | Datumintervall |
| Hantverk introduktion | HAVHAV0 | 200 | 2024-10-14 till 2024-12-06 |
| Frisör 1 | HAVFRI01 | 200 | 2024-12-09 till 2025-01-31 |
| Frisör 2 | HAVFRI02 | 200 | 2025-02-03 till 2025-03-25 |
| Material & miljö | HVKMAE0 | 100 | 2025-03-31 till 2025-04-25 |
| Frisör 3 | HAVFRI03 | 200 | 2025-04-25 till 2025-06-20 |
| Frisör 4 | HAVFRI04 | 200 | 2025-06-23 till 2025-08-15 |
| Tradition & utveckling | HVKTRA0 | 100 | 2025-08-18 till 2025-09-12 |
| Frisör 5 | HAVFRI05 | 200 | 2025-09-15 till 2025-11-07 |
| Frisör 6a | HAVFRI06a | 100 | 2025-11-10 till 2025-12-05 |
Baberare
| Kursnamn | Kurskod | Poäng | Datumintervall |
| Hantverk introduktion | HAVHAV0 | 200 | 2024-10-14 till 2024-12-06 |
| Frisör 1 | HAVFRI01 | 200 | 2024-12-09 till 2025-01-31 |
| Barberare 2 | HAVBAR02 | 200 | 2025-02-03 till 2025-03-25 |
| Material & miljö | HVKMAE0 | 100 | 2025-03-31 till 2025-04-25 |
| Barberare 3 | HAVBAR03 | 200 | 2025-04-25 till 2025-06-20 |
| Barberare 4 | HAVBAR04 | 200 | 2025-06-23 till 2025-08-15 |
| Tradition & utveckling | HVKTRA0 | 100 | 2025-08-18 till 2025-09-12 |
| Barberare 5 | HAVBAR05 | 200 | 2025-09-15 till 2025-11-07 |
| Barberare 6a | HAVBAR06a | 100 | 2025-11-10 till 2025-12-05 |
Frisör
| Kursnamn | Kurskod | Poäng | Datumintervall |
| Hantverk introduktion | HAVHAV0 | 200 | 2025-01-06 till 2025-02-28 |
| Frisör 1 | HAVFRI01 | 200 | 2025-03-03 till 2025-04-25 |
| Frisör 2 | HAVFRI02 | 200 | 2025-04-28 till 2025-06-20 |
| Material & miljö | HVKMAE0 | 100 | 2025-06-23 till 2025-07-18 |
| Frisör 3 | HAVFRI03 | 200 | 2025-07-21 till 2025-09-12 |
| Frisör 4 | HAVFRI04 | 200 | 2025-09-15 till 2025-11-07 |
| Tradition & utveckling | HVKTRA0 | 100 | 2025-11-10 till 2025-12-05 |
| Frisör 5 | HAVFRI05 | 200 | 2025-12-08 till 2026-01-30 |
| Frisör 6a | HAVFRI06a | 100 | 2026-02-02 till 2026-02-27 |
Baberare
| Kursnamn | Kurskod | Poäng | Datumintervall |
| Hantverk introduktion | HAVHAV0 | 200 |
2025-01-06 till 2025-02-28 |
| Frisör 1 | HAVFRI01 | 200 |
2025-03-03 till 2025-04-25 |
| Barberare 2 | HAVBAR02 | 200 |
2025-04-28 till 2025-06-20 |
| Material & miljö | HVKMAE0 | 100 |
2025-06-23 till 2025-07-18 |
| Barberare 3 | HAVBAR03 | 200 |
2025-07-21 till 2025-09-12 |
| Barberare 4 | HAVBAR04 | 200 |
2025-09-15 till 2025-11-07 |
| Tradition & utveckling | HVKTRA0 | 100 |
2025-11-10 till 2025-12-05 |
| Barberare 5 | HAVBAR05 | 200 |
2025-12-08 till 2026-01-30 |
| Barberare 6a | HAVBAR06a | 100 |
2026-02-02 till 2026-02-27 |
Frisör
| Kursnamn | Kurskod | Poäng | Datumintervall |
| Hantverk introduktion | HAVHAV0 | 200 | 2025-05-26 till 2025-07-18 |
| Frisör 1 | HAVFRI01 | 200 | 2025-07-21 till 2025-09-12 |
| Frisör 2 | HAVFRI02 | 200 | 2025-09-15 till 2025-11-07 |
| Material & miljö | HVKMAE0 | 100 | 2025-11-10 till 2025-12-05 |
| Frisör 3 | HAVFRI03 | 200 | 2025-12-08 till 2026-01-30 |
| Frisör 4 | HAVFRI04 | 200 | 2026-02-02 till 2026-03-27 |
| Tradition & utveckling | HVKTRA0 | 100 | 2026-03-30 till 2026-04-24 |
| Frisör 5 | HAVFRI05 | 200 | 2026-04-27 till 22026-06-19 |
| Frisör 6a | HAVFRI06a | 100 | 2026-06-22 till 2026-07-17 |
Baberare
| Kursnamn | Kurskod | Poäng | Datumintervall |
| Hantverk introduktion | HAVHAV0 | 200 |
2025-05-26 till 2025-07-18 |
| Frisör 1 | HAVFRI01 | 200 |
2025-07-21 till 2025-09-12 |
| Barberare 2 | HAVBAR02 | 200 |
2025-09-15 till 2025-11-07 |
| Material & miljö | HVKMAE0 | 100 |
2025-11-10 till 2025-12-05 |
| Barberare 3 | HAVBAR03 | 200 |
2025-12-08 till 2026-01-30 |
| Barberare 4 | HAVBAR04 | 200 |
2026-02-02 till 2026-03-27 |
| Tradition & utveckling | HVKTRA0 | 100 |
2026-03-30 till 2026-04-24 |
| Barberare 5 | HAVBAR05 | 200 |
2026-04-27 till 22026-06-19 |
| Barberare 6a | HAVBAR06a | 100 |
2026-06-22 till 2026-07-17 |
Frisör
| Ämne | Nivåkod | Poäng | Datumintervall |
| Hårvård och salongskunskap, nivå 1 | HARV1000X | 100 | 2025-08-04 till 2025-08-29 |
| Hårvård och salongskunskap, nivå 2 | HARV2000X | 200 | 2025-09-01 till 2025-10-24 |
| Frisör – Teknik, nivå 1 | FRIE1000X | 200 | 2025-10-27 till 2025-12-19 |
| Frisör – Teknik, nivå 2 | FRIE2000X | 100 | 2025-12-22 till 2026-02-13 |
| Frisör – behandling, nivå 1 | FRIB1000X | 200 | 2026-02-16 till 2026-04-10 |
| Frisör – behandling, nivå 2 | FRIB2000X | 200 | 2026-04-13 till 2026-06-05 |
| Frisör – behandling, nivå 3 | FRIB3000X | 200 | 2026-06-08 till 2026-07-31 |
| Frisör – Fördjupning, nivå 1 | FRIR1000X | 100 | 2026-08-03 till 2026-08-28 |
| Frisör – Fördjupning, nivå 2 | FRIR2000X | 100 | 2026-08-31 till 2026-09-25 |
Baberare
| Ämne | Nivåkod | Poäng | Datumintervall |
| Hårvård och salongskunskap, nivå 1 | HARV1000X | 100 | 2025-08-04 till 2025-08-29 |
| Hårvård och salongskunskap, nivå 2 | HARV2000X | 200 | 2025-09-01 till 2025-10-24 |
| Barberare – Teknik, nivå 1 | BARR1000X | 200 | 2025-10-27 till 2025-12-19 |
| Barberare – Teknik, nivå 2 | BARR2000X | 100 | 2025-12-22 till 2026-02-13 |
| Barberare – Fördjupning, nivå 1 | BARB1000X | 200 | 2026-02-16 till 2026-04-10 |
| Barberare – Fördjupning, nivå 2 | BARB2000X | 200 | 2026-04-13 till 2026-06-05 |
| Barberare – Fördjupning, nivå 3 | BARB3000X | 200 | 2026-06-08 till 2026-07-31 |
| Entreprenörskap | ENTR1000X | 100 | 2026-08-03 till 2026-08-28 |
| Barberare – Fördjupning, nivå 4 | BARB4000X | 100 | 2026-08-31 till 2026-09-25 |
Frisör
| Ämne | Nivåkod | Poäng | Datumintervall |
| Hårvård och salongskunskap, nivå 1 | HARV1000X | 100 | 2025-10-13 – 2025-11-07 |
| Hårvård och salongskunskap, nivå 2 | HARV2000X | 200 | 2025-11-10 – 2026-01-02 |
| Frisör – Teknik, nivå 1 | FRIE1000X | 200 | 2026-01-05 – 2026-02-27 |
| Frisör – Teknik, nivå 2 | FRIE2000X | 100 | 2026-03-02 – 2026-04-24 |
| Frisör – behandling, nivå 1 | FRIB1000X | 200 | 2026-04-27 – 2026-06-19 |
| Frisör – behandling, nivå 2 | FRIB2000X | 200 | 2026-06-22 – 2026-08-14 |
| Frisör – behandling, nivå 3 | FRIB3000X | 200 | 2026-08-17 – 2026-10-09 |
| Frisör – Fördjupning, nivå 1 | FRIR1000X | 100 | 2026-10-12 – 2026-11-06 |
| Frisör – Fördjupning, nivå 2 | FRIR2000X | 100 | 2026-11-09 – 2026-12-04 |
Baberare
| Ämne | Nivåkod | Poäng | Datumintervall |
| Hårvård och salongskunskap, nivå 1 | HARV1000X | 100 | 2025-10-13 – 2025-11-07 |
| Hårvård och salongskunskap, nivå 2 | HARV2000X | 200 | 2025-11-10 – 2026-01-02 |
| Barberare – Teknik, nivå 1 | BARR1000X | 200 | 2026-01-05 – 2026-02-27 |
| Barberare – Teknik, nivå 2 | BARR2000X | 100 | 2026-03-02 – 2026-04-24 |
| Barberare – Fördjupning, nivå 1 | BARB1000X | 200 | 2026-04-27 – 2026-06-19 |
| Barberare – Fördjupning, nivå 2 | BARB2000X | 200 | 2026-06-22 – 2026-08-14 |
| Barberare – Fördjupning, nivå 3 | BARB3000X | 200 | 2026-08-17 – 2026-10-09 |
| Entreprenörskap | ENTR1000X | 100 | 2026-10-12 – 2026-11-06 |
| Barberare – Fördjupning, nivå 4 | BARB4000X | 100 | 2026-11-09 – 2026-12-04 |
VAL AV SKOLA HOS CSN
När du ansöker om bidrag och studielån ska du ange någon av nedanstående skolor utifrån den kommun du söker via.
Kunskapscentrum Nordost = Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm & Österåker
Kunskapsparken = Sollentuna
Sigtuna Kompetenscenter = Sigtuna
Solna Vuxenutbildning = Solna
Vuxenutbildningen Upplands Väsby = Upplands Väsby
Komvux Lidingö = Lidingö
Vuxenutbildning i Sundbyberg = Sundbyberg
Vuxenutbildningen i Järfälla = Järfälla
Vuxenutbildningen Södertälje = Södertälje & Nykvarn
Norrtälje Vuxenutbildning = Norrtälje
Salems Vuxenutbildning = Salem
Botkyrka Vuxenutbildning = Botkyrka’
Upplands-Bro vuxenutbildning = Upplands-Bro